Fyzikální vlastnosti niklového povlaku
| Složení | slitina nikl - fosfor, obsah fosforu 9 - 10% | |
| Teplota tání | 800 - 900 °C | |
| Struktura | amorfní po tepelné úpravě při> 300°C krystalická, Ni3P v niklu | |
| Struktura výbrusu po leptání | není viditelná světelným mikroskopem | |
| Vzhled | světlý, lesklý | |
| Hustota | 8,0± 0,1 g/cm3 | |
| Lineární termický koeficient roztažnosti | 12 - 13µm/m x °C | |
| Magnetické vlastnosti | lehce magnetický | |
| Tvrdost | 550 - 600 HV(0,1) | |
| Test v solné mlze s kyselinou octovou ESS DIN 50021 | <72 hod | |
| Vnitřní pnutí | v tahu 10 - 20 N/mm2 | |
| Tloušťka měřeného povlaku | <30µm | |



